● Die durchschnittliche Montagezeit beträgt weniger als 35 Minuten
● Ermöglicht das Spalten sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position
● Quadratische Holzwiege für schnelleres, einfacheres und sichereres Spalten
● Leistungsstarker, störungsfreier Kohler-Motor
● Vollstrahldesign
● Erhältlich mit Kohler-Motor, LCT-Motor, B&S- und Rato-Motor
| Modell | LSP30B4 | LSP37B2 |
| Max. Spaltkraft | 32 Tonnen | 37 Tonnen |
| Zykluszeit | 13,5 s | 14s |
| Motor | Kohler 208cc | Briggs & Stratton 306cc |
| Max. Protokolllänge | 25 Zoll (635 mm) | 25 Zoll (635 mm) |
| Zylinder | 4-1/2” x 24-1/2” | 5” x 24-1/8” |
| Pumpe | 16 GPM, 2-stufig | 17 GPM, 2-stufig |
| Hydraulische Kapazität | 8Gal / 30,3L | 8,8 Gal / 33,3L |
| Keil | 9” Gehärteter Stahl | 10” Gehärteter Stahl |
| Ventil | Automatische Rückgabe | Automatische Rückgabe |
| Rad | 16” PUNKT (4,8 - 8) | 16” PUNKT (4,8 - 8) |
| Filter | Spin-On austauschbar | Spin-On austauschbar |
| Netto-/Bruttogewicht | 462/528LB (210/240 KG) | 560/645 LB (254/293 KG) |
| Paketabmessungen | 78,7”×18,7”×31,5” (200×47,5×80 cm) | 75”×21”×32,28” (190,5×53,5×82 cm) |
| Containermenge | 72 STÜCK /40’HQ | 65 STÜCK /40’HQ |

LANGUAGE
English





















